Калькулятор пропущенных вызовов
Считается отраслевым стандартом в колл-центрах уровень обслуживания 80/20 или иными словами 80% звонков должны быть приняты за 20 секунд ожидания в очереди. А сколько при такой уровне обслуживания звонков может быть потеряно, если абоненты после 5 минут ожидания в очереди вешают трубку? В таблице приведены расчеты по формуле Erlang X для нескольких вариантов колл-центров. Уровень обслуживания SL — доля вызовов, принятая за 20 секунд ожидания.
2 000 вызовов в рабочую смену (8 часов)
Количество операторов | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Среднее время ожидания в очереди — ASA (секунд) | 61 | 37 | 21 | 11 | 3 | <1 |
Уровень обслуживания — SL (%) | 30% | 49% | 66% | 80% | 94% | 99% |
Занятость операторов | 94% | 89% | 83% | 77% | 66% | 57% |
Доля потерянных звонков | 17,69% | 10,86% | 6,28% | 3,46% | 0,91% | 0,20% |
3 000 вызовов в рабочую смену (8 часов)
Количество операторов | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Среднее время ожидания в очереди — ASA (секунд) | 68 | 30 | 12 | 4 | 1 | <1 |
Уровень обслуживания — SL (%) | 22% | 53% | 78% | 92% | 98% | 99% |
Занятость операторов | 97% | 91% | 83% | 74% | 66% | 60% |
Доля потерянных звонков | 19,05% | 8,89% | 3,51% | 1,21% | 0,37% | 0,10% |
5 000 вызовов в рабочую смену (8 часов)
Количество операторов | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
Среднее время ожидания в очереди — ASA (секунд) | 54 | 30 | 16 | 7 | 3 | 1 |
Уровень обслуживания — SL (%) | 23% | 47% | 69% | 85% | 94% | 98% |
Занятость операторов | 98% | 95% | 91% | 86% | 80% | 75% |
Доля потерянных звонков | 15,76% | 9,19% | 4,81% | 2,29% | 1,00% | 0,40% |
10 000 вызовов в рабочую смену (8 часов)
Количество операторов | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
---|---|---|---|---|---|---|
Среднее время ожидания в очереди — ASA (секунд) | 48 | 29 | 15 | 7 | 3 | 1 |
Уровень обслуживания — SL (%) | 17% | 41% | 67% | 85% | 94% | 98% |
Занятость операторов | 99% | 98% | 95% | 91% | 87% | 82% |
Доля потерянных звонков | 14,73% | 8,94% | 4,76% | 2,25% | 0,96% | 0,37% |